nonmetals
noble gases
metalloids
halogens
alkaline earth metals
post-transition metals
alkali metals
transition metals
lanthanoids
actinoids
132Xe | 131.90415509 | 26.909% | |
129Xe | 128.90478086 | 26.401% | |
131Xe | 130.905084 | 21.232% | |
134Xe | 133.905395 | 10.436% | |
136Xe | 135.90721448 | 8.857% | |
130Xe | 129.9035094 | 4.071% | |
128Xe | 127.903531 | 1.910% | |
124Xe | 123.90589 | 0.095% | |
126Xe | 125.90430 | 0.089% |
The Greek 'xenos' meaning stranger